Описание
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОРМУЛА ТИПА INTRA WORKOUT ДЛЯ Интенсивных тренировок
- ВЫСОКИЙ МЕТАБОЛИЗМ ВО ВРЕМЯ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
- КОМПЛЕКС ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
- ОГРОМНАЯ ДОЗА СТИМУЛЯЦИИ
INTRA WORKOUT. Биологически активная добавка. Он состоит из сахара и подсластителя. Он содержит кофеин; Не рекомендуется для детей и беременных женщин (120 мг на порцию 30 г в день)! Профессиональная формула для интенсивных тренировок. INTRA WORKOUT содержит кокосовую воду, минералы и витамины группы В, в том числе тиамин, витамин. B6, вит. В2. В12, способствуя надлежащего метаболизма энергии в организме и поддерживая функционирование нервной системы. INTRA WORKOUT- формула, связывающая аминокислоты с разветвленной цепью BCAA, креатин, цитруллина и бета-аланин, кофеин безводный, L-карнитин, таурин и L-тирозин.INTRA WORKOUT продукт, предназначенный для использования во время тренировок, комплексных дополнительных питательных веществ.
Informacje żywieniowe | |||
---|---|---|---|
Składniki aktywne | w 30 g** | ||
PRO ENERGY FORMULA | |||
Maltodekstryny | 6300,00 mg | ||
Aminokwasy BCAA | 5000,00 mg | ||
w tym L-Leucyna | 2500,00 mg | ||
w tym L-Walina | 1250,00 mg | ||
w tym L-Izoleucyna | 1250,00 mg | ||
Jabłczan Kreatyny | 3000,00 mg | ||
w tym Kreatyna | 2220,00 mg | ||
Tauryna | 2000,00 mg | ||
Jabłaczan Cytruliny | 2000,00 mg | ||
w tym L-Cytrulina | 1120,00 mg | ||
Woda kokosowa | 1500,00 mg | ||
L-Tyrozyna | 1500,00 mg | ||
Winian L-Karnityny | 1000,00 mg | ||
w tym L-Karnityna | 680,00 mg | ||
Beta-alanina | 800,00 mg | ||
Inozyna | 666,00 mg | ||
Kofeina bezwodna | 120,00 mg | ||
VITAMIN FORMULA | |||
Wit. C | 82,00 mg(103%*) | ||
Tiamina | 10,00 mg(909%*) | ||
Ryboflawina | 10,00 mg(714%*) | ||
Niacyna | 10,00 mg(635%*) | ||
Kwas pantotenowy | 10,00 mg(167%*) | ||
Wit. B6 | 5,00 mg(357%*) | ||
Kwas foliowy | 80,00 µg(40%*) | ||
Wit. B12 | 10,00 µg(400%*) | ||
Biotyna | 10,00 µg(20%*) | ||
POWER SUPPLY FORMULA | |||
Inozytol | 10,00 mg | ||
Kwas p-Aminobenzoesowy | 10,00 mg | ||
Dwuwinian Choliny | 4,10 mg | ||
w tym Cholina | 1,68 mg | ||
MINERAL FORMULA | |||
Potas | 1048,00 mg(52%*) | ||
Chlorek | 800,00 mg(101%*) | ||
Sód | 524,00 mg | ||
Magnez | 190,00 mg(51%*) | ||
Wapń | 125,00 mg(16%*) |
Отзывы
В данный момент отзывов нет